【资料图】
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,铭普光磁因成为当日换手率达到20%的证券上榜。铭普光磁当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | |||
| 2 | 机构专用 | |||
| 3 | 财通证券绍兴解放大道营业部 | |||
| 4 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | |||
| 5 | 机构专用 | - | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
| 2 | 机构专用 | - | ||
| 3 | 财通证券绍兴人民中路营业部 | - | ||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 机构专用 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东亚变频网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com